Die Ferienwohnungen am Brocken liegen im Süden von Schierke und bietet mit ihrer ruhigen Lage am Wald einen hervorragenden Mix aus Ruhe und der Natur. Sehenswürdigkeiten wie die Schnarcherklippen oder etwa der Weg zum Brocken sind schnell erreichbar. Auf 25m² bis 50m² befinden sich in einem harztypischen Haus 3 Ferienwohnungen mit angenehmen Wohnklima. Die Wohnungen reichen von unserer kleinsten Wohnung “Brockenzwerg” (25m² – 2Personen) über die Wohnung “Feuerstein” (50m² – 2-4 Personen) bis zu unserer großen Wohnung “Wurmberg” (50m² – 2-6 Personen). Nachdem Sie an einem langen Tag Sehenswürdigkeiten oder auch die Natur auf sich wirken lassen haben, finden Sie im Wohnzimmer die nötige Ruhe oder entspannen bei einem Film (Sat-TV vorhanden).
Kochen wir in der komplett ausgestattet Küche ein Kinderspiel. Hier finden Sie Herd (4-Platten / Brockenzwerg 2-Platten), Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine. Geschirr, Besteck, Gläser (sowie Kindergeschirr und Kinderbesteck) und Küchenutensilien sind ausreichend vorhanden, um im Essbereich im Wohnzimmer ein schönes Frühstück, Mittagessen oder Abendessen zu servieren.
| Nächte | Pers. | ab 03.01 | ab 01.02 | ab 01.03 | ab 19.04 | ab 01.06 | ab 01.11 | ab 01.12 | 23.12.-27.12. | 27.12.-03.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestaufenthalt in Nächten | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 45€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | 40€ | 50€ | 55€ | 55€ |
| ab 4 | 2 | 40€ | 45€ | 35€ | 40€ | 45€ | 35€ | 45€ | 50€ | 50€ |
* Alle Angaben beziehen sich auf 2Personen. Aufschlag je weitere Person 5€ pro Nacht
| Nächte | Pers. | ab 03.01 | ab 01.02 | ab 01.03 | ab 19.04 | ab 01.06 | ab 01.11 | ab 01.12 | 23.12.-27.12. | 27.12.-03.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestaufenthalt in Nächten | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 50€ | 55€ | 40€ | 50€ | 55€ | 40€ | 55€ | 60€ | 60€ |
| ab 4 | 2 | 45€ | 50€ | 35€ | 45€ | 50€ | 35€ | 50€ | 55€ | 55€ |
* Alle Angaben beziehen sich auf 2Personen. Aufschlag je weitere Person 5€ pro Nacht
| Nächte | Pers. | ab 03.01 | ab 01.02 | ab 01.03 | ab 19.04 | ab 01.06 | ab 01.11 | ab 01.12 | 23.12.-27.12. | 27.12.-03.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestaufenthalt in Nächten | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 55€ | 60€ | 45€ | 55€ | 60€ | 45€ | 60€ | 65€ | 65€ |
| ab 4 | 2 | 50€ | 55€ | 50€ | 50€ | 55€ | 40€ | 55€ | 60€ | 60€ |
* Alle Angaben beziehen sich auf 2Personen. Aufschlag je weitere Person 5€ pro Nacht
| Nächte | Pers. | ab 03.01 | ab 01.02 | ab 01.03 | ab 19.04 | ab 01.06 | ab 01.11 | ab 01.12 | 23.12.-27.12. | 27.12.-03.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestaufenthalt in Nächten | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 60€ | 65€ | 50€ | 60€ | 65€ | 50€ | 65€ | 70€ | 70€ |
| ab 4 | 2 | 55€ | 60€ | 45€ | 55€ | 60€ | 45€ | 60€ | 65€ | 65€ |
* Alle Angaben beziehen sich auf 2Personen. Aufschlag je weitere Person 5€ pro Nacht